<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecran souple - flexible &#187; Actualités</title>
	<atom:link href="http://www.ecranflexible.com/c/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecranflexible.com</link>
	<description>Flexible display and screens</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 09:01:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Le marché des écrans flexibles représentera 30 milliards de dollars en 2020</title>
		<link>http://www.ecranflexible.com/prevision-marche-ecrans-flexibles-2020-2010-842.php</link>
		<comments>http://www.ecranflexible.com/prevision-marche-ecrans-flexibles-2020-2010-842.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 06:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecranflexible.com/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Le chiffre d&#8217;affaires dans le secteur des écrans flexibles devrait passer d&#8217;environ 34 millions de dollars en 2010, à 2,4 milliards de dollars en 2015 et 30 milliards de dollars en 2020. Ces chiffres sont tirés d&#8217;une étude de la firme Displaybank, spécialisée dans les analyses concernant l&#8217;industrie des écrans d&#8217;affichage, L&#8217;enquête met en avant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecranflexible.com/prevision-marche-ecrans-flexibles-2020-2010-842.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nouveau Kindle d&#8217;Amazon en rupture de stock</title>
		<link>http://www.ecranflexible.com/rupture-stock-nouveau-kindle-amazon-2010-654.php</link>
		<comments>http://www.ecranflexible.com/rupture-stock-nouveau-kindle-amazon-2010-654.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 14:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecranflexible.com/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Nous annoncions il y a moins d&#8217;une semaine la commercialisation du nouveau Kindle avec encre électronique améliorée, après seulement quelques jours le lecteur électronique est déjà en rupture de stock temporaire. Les deux versions disponibles,  Kindle 3G et Kindle WiFi, sont concernées par la pénurie. Amazon ne pourra vraisemblablement pas envoyer de nouvelles commandes de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecranflexible.com/rupture-stock-nouveau-kindle-amazon-2010-654.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon annonce un nouveau Kindle, avec encre électronique améliorée</title>
		<link>http://www.ecranflexible.com/amazon-kindle-encre-electronique-amelioree-2010-415.php</link>
		<comments>http://www.ecranflexible.com/amazon-kindle-encre-electronique-amelioree-2010-415.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 13:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecranflexible.com/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Amazon a annoncé officiellement la troisième génération de son lecteur électronique, le Kindle. Cette nouvelle version sera disponible à partir du 27 août, aux États-Unis et Royaume-Uni dans un premier temps. Le nouveau Kindle apporte des modifications intéressantes. Plus léger, plus fin et de taille identique, le design soigné devrait séduire les amateurs de beaux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecranflexible.com/amazon-kindle-encre-electronique-amelioree-2010-415.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau layout graphique pour ecranflexible.com</title>
		<link>http://www.ecranflexible.com/nouveau-layout-graphique-2010.php</link>
		<comments>http://www.ecranflexible.com/nouveau-layout-graphique-2010.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 14:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flexible screen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecranflexible.com/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Nous espérons que nos nombreux abonnés apprécieront, le layout graphique du site vient d&#8217;être mis à jour. Il remplace notre charte précédente, devenue un peu trop terne à notre goût. Vous avez donc sous les yeux le tout nouvel habillage graphique d&#8217;ecranflexible.com. Nous le souhaitions sobre, mais plus moderne ; lisible et ergonomique, sympa mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecranflexible.com/nouveau-layout-graphique-2010.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspectives pour les écrans souples sur téléphone mobile (vidéo)</title>
		<link>http://www.ecranflexible.com/evolution-ecrans-souples-telephone-mobile-video-781.php</link>
		<comments>http://www.ecranflexible.com/evolution-ecrans-souples-telephone-mobile-video-781.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 06:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecranflexible.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Impossible d&#8217;imaginer l&#8217;avenir sans intégrer les écrans souples au coeur de la révolution technologique. Voici une vidéo de présentation réalisée par MOCOM2020 (groupe Simyo) qui met en avant le futur de la téléphonie et des applications mobiles jusqu&#8217;en 2020. D&#8217;après les prédictions annoncées dans cette vidéo, c&#8217;est en 2016 que nous ne les verrons apparaître [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecranflexible.com/evolution-ecrans-souples-telephone-mobile-video-781.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OLED : Dossier de présentation de la technologie</title>
		<link>http://www.ecranflexible.com/oled-549.php</link>
		<comments>http://www.ecranflexible.com/oled-549.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 09:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecranflexible.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Pour tout connaître sur la technologie OLED nous avons préparé pour vous un dossier spécial de présentation. Au programme : historique, fonctionnement et technique, points forts, désavantages applications. De quoi faire de vous de véritables experts, incollables en matière d&#8217;écrans flexibles basés sur la diode électroluminescente organique ! Pour consulter notre dossier, cliquez ici : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecranflexible.com/oled-549.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon DISPLAY 2010 Paris : écrans flexibles en vue ?</title>
		<link>http://www.ecranflexible.com/salon-display-paris-2010-409.php</link>
		<comments>http://www.ecranflexible.com/salon-display-paris-2010-409.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 07:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecranflexible.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[La 12ème édition du salon DISPLAY, organisé par le BIRP Groupe Solutions, aura lieu du 30 mars au 1er avril 2010 &#8211; Porte de Versailles &#8211; Pavillon 8 &#8211; à Paris. Le rendez-vous annuel des passionnés de FDP (Flat Panel Display &#8211; moniteurs à écrans plats) s&#8217;étendra sur 4800 m². Au programme : LCD (LCD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecranflexible.com/salon-display-paris-2010-409.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La télévision intégrée dans votre magazine !</title>
		<link>http://www.ecranflexible.com/ecran-tele-magazine-papier-098.php</link>
		<comments>http://www.ecranflexible.com/ecran-tele-magazine-papier-098.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 22:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecranflexible.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Le magazine Entertainement Weekly tirés à plusieurs centaines de milliers d&#8217;exemplaires hebdomadaires a choisi de franchir le cap de la vidéo&#8230; Sur un magazine papier ! En effet le 18 septembre les lecteurs du magazine new-yorkais auront la surprise, qui n&#8217;en est plus une, de voir un encart publicitaire vantant les mérites de diverses séries [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecranflexible.com/ecran-tele-magazine-papier-098.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prévisions 2009 pour le marché des écrans souples</title>
		<link>http://www.ecranflexible.com/marche-2009-ecrans-souples.php</link>
		<comments>http://www.ecranflexible.com/marche-2009-ecrans-souples.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 10:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flexible screen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecranflexible.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Le marché des écrans flexibles commence à être regardé de près. Les premières prévisions de croissance du marché, construites sur la base de chiffres fiables, sont d&#8217;ailleurs sorties en 2008. Il semble que l&#8217;année 2009 sera celle qui va voir basculer le marché des écrans flexibles dans une nouvelle dimension : celle de l&#8217;accélération pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecranflexible.com/marche-2009-ecrans-souples.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une baisse du tarif des &#233;crans flexibles OLED pour bient&#244;t ?!</title>
		<link>http://www.ecranflexible.com/baisse-tarif-crans-oled.php</link>
		<comments>http://www.ecranflexible.com/baisse-tarif-crans-oled.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 17:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecran souple</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecranflexible.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Le problème avec les écrans flexibles OLED repose principalement sur leurs coûts de fabrication qui sont encore à l&#8217;heure actuelle élevés et les coûts de fabrication ayant évidement des répercussions directes sur le tarif final des produits conçus avec de tels écrans le fait qu&#8217;une nouvelle technique permette de réduire ces coûts est plutôt une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecranflexible.com/baisse-tarif-crans-oled.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
