<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecran souple - flexible &#187; Actualités</title>
	<atom:link href="http://www.ecranflexible.com/c/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecranflexible.com</link>
	<description>Flexible display and screens</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 12:12:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Iriver commercialise le premier lecteur de livres électroniques signé Google</title>
		<link>http://www.ecranflexible.com/1er-lecteur-livre-electronique-google-2011-884.php</link>
		<comments>http://www.ecranflexible.com/1er-lecteur-livre-electronique-google-2011-884.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 07:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecranflexible.com/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Iriver Story HD est le premier lecteur de livres électroniques basé sur l&#8217;API Google Books. Avec un prix de vente identique au Kindle (139 $) et un design qui frôle le plagiat pur et simple, c&#8217;est sur la bibliothèque numérique en ligne de Google qu&#8217;Iriver va appuyer sa communication. Du côté de Google c&#8217;est un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecranflexible.com/1er-lecteur-livre-electronique-google-2011-884.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commercialisation des premiers écrans flexibles en 2012</title>
		<link>http://www.ecranflexible.com/commercialisation-premier-ecran-flexible-2012-112.php</link>
		<comments>http://www.ecranflexible.com/commercialisation-premier-ecran-flexible-2012-112.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 15:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecranflexible.com/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Samsung a plusieurs projets concernant les écrans flexibles dans ses tiroirs, adaptables notamment à la téléphonie mobile et aux tablettes tactiles. Il semble que la firme a décidé de passer à la vitesse supérieure, elle a annoncé la commercialisation de nouveaux produits basés sur la technologie OLED en 2012. La production en masse d&#8217;écran flexible [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecranflexible.com/commercialisation-premier-ecran-flexible-2012-112.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une console portable flexible Nintendo en approche ?</title>
		<link>http://www.ecranflexible.com/console-portable-flexible-nintendo-540.php</link>
		<comments>http://www.ecranflexible.com/console-portable-flexible-nintendo-540.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 07:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecranflexible.com/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Nintendo a toujours eu une longueur d&#8217;avance en matière d&#8217;innovations techniques avec ses consoles de jeux. Après le passage à la 3D grâce au partenariat établi avec le fabricant Sharp, le géant nippon pourrait bien baser sa prochaine console portable sur l&#8217;utilisation d&#8217;un écran flexible. L&#8217;intégration d&#8217;un écran flexible n&#8217;a pas grand intérêt en soi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecranflexible.com/console-portable-flexible-nintendo-540.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP développe des écrans flexibles</title>
		<link>http://www.ecranflexible.com/hp-developpe-des-ecrans-flexibles.php</link>
		<comments>http://www.ecranflexible.com/hp-developpe-des-ecrans-flexibles.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 08:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecranflexible.com/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Les dalles en verre font partie de notre quotidien depuis plusieurs décennies, le fabricant Hewlett-Packard estime que ces écrans rigides devraient bientôt être remplacés par des affichages flexibles et planche sur le sujet, comme nous avons déjà pu le constater. Des chercheurs du groupe HP prévoient de livrer à l&#8217;armée des Etats-Unis dans le courant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecranflexible.com/hp-developpe-des-ecrans-flexibles.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le premier micro processeur organique flexible a été créé !</title>
		<link>http://www.ecranflexible.com/micro-processeur-organique-flexible-1-2011-741.php</link>
		<comments>http://www.ecranflexible.com/micro-processeur-organique-flexible-1-2011-741.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 15:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecranflexible.com/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Des chercheurs d&#8217;un laboratoire belge de recherche en nanoélectrique ont développé le premier microprocesseur organique flexible, un événement de taille pour le secteur des écrans flexibles qui n&#8217;attend que l&#8217;apparition des composants informatiques souples pour pouvoir se généraliser. Le microprocesseur souple a été conçu en superposant un composé plastique très fin, des circuits d&#8217;or et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecranflexible.com/micro-processeur-organique-flexible-1-2011-741.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sortie de l&#8217;écran à encre électronique Mirasol retardée</title>
		<link>http://www.ecranflexible.com/retard-sortie-ecran-mirasol-2010-208.php</link>
		<comments>http://www.ecranflexible.com/retard-sortie-ecran-mirasol-2010-208.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 19:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecranflexible.com/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Qualcomm reconnaît un retard de quelques mois pour la commercialisation de son écran Mirasol utilisant la technologie d&#8217;encre l&#8217;électronique. Initialement prévu pour l&#8217;année 2010, le report de ce lancement réjouit la concurrence dans un domaine encore très jeune. Mirasol devrait être commercialisé début 2011. Rappelons qu&#8217;il met en application la technologie d&#8217;encre électronique couleurs et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecranflexible.com/retard-sortie-ecran-mirasol-2010-208.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bénéfice record pour E-Ink au troisième trimestre 2010</title>
		<link>http://www.ecranflexible.com/benefice-e-ink-troisieme-trimestre-2010-712.php</link>
		<comments>http://www.ecranflexible.com/benefice-e-ink-troisieme-trimestre-2010-712.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 10:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecranflexible.com/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[La société E-Ink, numéro un dans le domaine en vogue de l&#8217;encre et papier électronique, a annoncé un bénéfice net de 22,2 millions de dollars au troisième trimestre de 1010. D&#8217;après E-Ink, les lecteurs de livres électroniques commercialisés par Amazon devraient enregistrer des records de vente au quatrième trimestre, raison pour laquelle E-Ink augmente sa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecranflexible.com/benefice-e-ink-troisieme-trimestre-2010-712.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecranflexible.com est nominé aux Golden Blog Awards</title>
		<link>http://www.ecranflexible.com/ecranflexible-com-est-nomine-aux-golden-blog-awards.php</link>
		<comments>http://www.ecranflexible.com/ecranflexible-com-est-nomine-aux-golden-blog-awards.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 18:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecranflexible.com/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est avec un très grand plaisir que nous vous annonçons la nomination du site ecranflexible.com dans la catégorie high-tech des Golden Blog Awards, la cérémonie des blogs Français. Un succès qui nous donne le moral, et qui n&#8217;aurait été possible sans les internautes qui ont voté pour nous et que nous remercions beaucoup ! Ceci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecranflexible.com/ecranflexible-com-est-nomine-aux-golden-blog-awards.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-paperworld 2010 : salon du papier électronique à Montréal</title>
		<link>http://www.ecranflexible.com/e-paperworld-montreal-2010-147.php</link>
		<comments>http://www.ecranflexible.com/e-paperworld-montreal-2010-147.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 07:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecranflexible.com/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[La 3e édition du forum international E-PaperWorld se déroulera les 1er, 2 et 3 décembre 2010 à l’université du Québec, à Montréal. Les deux premières éditions du salon du papier électronique avaient déjà eu lieu à Montréal en septembre 2009, et à Paris en mai 2010. On assiste depuis quelques années à une guerre commerciale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecranflexible.com/e-paperworld-montreal-2010-147.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix de l&#8217;innovation pour FlexUPD, un écran flexible taiwanais</title>
		<link>http://www.ecranflexible.com/prix-innovation-wall-street-journal-2010-258.php</link>
		<comments>http://www.ecranflexible.com/prix-innovation-wall-street-journal-2010-258.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 06:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecranflexible.com/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[FlexUPD, un écran flexible taiwanais développé par l’Institut de recherche sur les technologies industrielles (ITRI), s&#8217;est vu remettre le Prix de l’innovation technologique du Wall Street Journal. Lee Cheng-chung, un des responsables du projet ne cache pas sa joie Cette distinction va permettre aux industriels taiwanais de rattraper une partie de leur retard sur leurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecranflexible.com/prix-innovation-wall-street-journal-2010-258.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

